
参数详情
出力軸尺寸 | |||||
出力軸 | 鍵槽 | 鍵 | |||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC' |
∮18 | 30 | 5 | 20.2 | 27 | 5*5*27 |
∮22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 |
∮28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 |
∮32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
∮40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |
適用機型:CH..L, CH..LB
馬力 | 減速比 | DC馬達 | 型番(S) | A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z |
100W 1/8HP | 3-25 | SV-94 | 18 | 295 | 190 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 50 | 10.5 | 133 | 138 | 88.5 | --- |
30-120 | SV-94 | 22 | 325 | 190 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.7 | 60 | 13 | 133 | 152 | 97.5 | --- | |
200W 1/4HP | 3-35 | SV-133 | 22 | 353 | 218 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.7 | 60 | 13 | 133 | 152 | 97.5 | 110 |
40-90 | SV-133 | 22 | 353 | 218 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.7 | 60 | 13 | 133 | 152 | 97.5 | 110 | |
100-170 | SV-133 | 28 | 383 | 218 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 23.1 | 70.5 | 17 | 133 | 178 | 116 | 110 | |
400W 1/2HP | 3-10 | SV-133 | 22 | 378 | 243 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.7 | 60 | 13 | 133 | 152 | 97.5 | 110 |
15-35 | SV-160 | 28 | 408 | 243 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 23.1 | 70.5 | 17 | 160 | 178 | 116 | 125 | |
40-90 | SV-160 | 28 | 408 | 243 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 23.1 | 70.5 | 17 | 160 | 178 | 116 | 125 | |
100-200 | SV-160 | 32 | 443 | 243 | 130 | 170 | 215 | 165 | 13 | 30.2 | 70 | 21 | 160 | 216 | 138.5 | 125 | |
750W 1HP | 3-25 | SV-160 | 28 | 438 | 273 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 23.1 | 70.5 | 17 | 160 | 178 | 116 | 125 |
30-120 | SV-160 | 32 | 473 | 273 | 130 | 170 | 215 | 165 | 13 | 30.2 | 70 | 21 | 160 | 216 | 138.5 | 125 | |
125-200 | SV-160 | 40 | 528 | 273 | 150 | 210 | 265 | 205 | 15 | 36 | 83 | 23 | 160 | 250 | 160 | 125 |
備註:1. 直流馬達可加裝剎車器 2. 可提供直流馬達控制器
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。